2015年第二批退出入住廉租住房的家庭名单
    根据《国务院办公厅关于保障性安居工程建设和管理的指导意见》(国办发〔2011〕45号)、《黑龙江省廉租住房保障办法》黑建住保[2008]2号、《黑龙江省城镇保障性安居工程建设管理办法》(省政府令〔2015〕第1号)、《牡丹江市最低收入住房困难家庭廉租住房保障实施办法》(牡政发[2008]8号)等相关法律、法规规定,以下8户退出廉租住房,现予以公告。
序号 姓名 项目名称 楼号 房号 身份证号 建筑面积(㎡) 退出原因
1 孙淑贤 东苑小区 A19 204 2310241951****0027 57.594 主动放弃
2 魏艳宏 东苑小区 C3 213 2310241940****0022 38.843 主动放弃
3 王春光 东苑小区 D2# 3A02 2310241975****5512 50.746 主动放弃
4 李敦岐 龙泉花园 8 172 2310241974****0023 46.984 主动放弃
5 粟波 龙泉花园 8 174 2310241959****0017 46.530 主动放弃
6 安英占 泽源矿山幸福家园 4 6 2310241972****001X 21.805 主动放弃
7 朱海 泽源矿山幸福家园 4 8 2310241958****0018 23.088 主动放弃
8 唐世君 东方家园 1号楼 541 2310241969****0017 55.293 死亡退出
               
               
            公示时间:2015年11月30日