公租房分配公示单
 
序号 姓名 抽房顺序号 抽取房号 面积
1 姜泽民 6 7号楼 122 51.463
2 李春芳 2 7号楼 422 51.463
3 吴姓姬 5 7号楼 222 51.463
4 张庆阁 8 7号楼 322 51.463
5 孙迎新 6 8号楼342 51.463
6 张桂红 37 7号楼252 51.463
7 张艳红 26 8号楼332 51.463
8 朱志国 22 7号楼242 51.463
9 李秀文 9 7号楼262 51.463
10 黄利娟 8 7号楼232 51.463
11 夏洪谓 35 7号楼452 51.463
12 刘建英 27 7号楼342 51.463
13 杨波 17 7号楼432 51.463
14 李长江 24 8号楼242 51.463
15 董久忠 7 8号楼442 51.463
16 王江峰 4 7号楼462 51.463
17 殷淑云 2 8号楼352 51.463
18 王明亮 18 7号楼152 51.463
19 李晨枭 20 7号楼442 51.463
20 王会霞 38 8号楼232 51.463
21 孙克平 34 8号楼452 51.463
22 闫伟鹏 21 8号楼252 51.463
23 张福军 1 7号楼362 51.463
24 王卫 36 7号楼162 51.463
25 刘玉成 23 7号楼332 51.463
26 孙艳 19 7号楼132 51.463
27 周绪莲 12 8号楼262 51.463
28 施艳红 15 8号楼362 51.463
29 王春芝 29 7号楼352 51.463
30 林琳 11 8号楼462 51.463
31 李淑清 13 8号楼432 51.463
32 王秀珍 1 7号楼 223 60.915
33 徐艳春 3 7号楼 321 60.915
34 鲁清祥 4 7号楼 221 60.915
35 杨桂芝 7 7号楼 123 60.915
36 张玉财 3 7号楼 421 60.915
37 左友联 2 7号楼 423 60.915
38 李明淑 1 7号楼 323 60.915
39 李佩英 2 8号楼323 60.915
40 陆淑芹 4 8号楼421 60.915
41 王淑杰 3 8号楼321 60.915
42 史淑琴 32 7号楼253 60.915
43 刘进英 31 7号楼163 60.915
44 高庆德 33 7号楼231 60.915
45 赵学军 5 7号楼233 60.915
46 史延萍 25 7号楼133 60.915
47 张庆新 28 7号楼241 60.915
48 佟艳君 3 7号楼251 60.915
49 马瑞敏 16 7号楼243 60.915
50 赵凤娟 10 7号楼143 60.915
51 刘鹏超 30 7号楼153 60.915
52 王凤梅 6 7号楼333 60.915
53 吴春杨 15 7号楼431 60.915
54 穆亚娟 2 8号楼341 60.915
55 葛永 14 7号楼343 60.915
56 张利福 7 8号楼351 60.915
57 张淑英 10 7号楼341 60.915
58 康春凤 26 8号楼251 60.915
59 孙占莲 16 8号楼261 60.915
60 倪成友 27 7号楼351 60.915
61 王慧丽 23 7号楼261 60.915
62 兴成业 20 7号楼263 60.915
63 陈淑凤 9 8号楼333 60.915
64 孙兴平 1 7号楼451 60.915
65 孙洪波 19 7号楼441 60.915
66 赵亚杰 21 8号楼263 60.915
67 张琳 18 7号楼361 60.915
68 张焕梅 12 7号楼363 60.915
69 才惠杰 5 8号楼243 60.915
70 徐桂香 17 7号楼353 60.915
71 霍淑娟 13 8号楼241 60.915
72 马树良 24 8号楼331 60.915
73 王福生 8 8号楼253 60.915
74 张国栋 11 8号楼353 60.915
75 董蓄 25 7号楼461 60.915
76 王华 3 8号楼231 60.915
77 冷玲 4 7号楼331 60.915
78 原秀梅 22 8号楼343 60.915
79 张涛 16 8号楼363 60.915
80 亓向东 8 8号楼451 60.915
81 朱春红 3 8号楼461 60.915
82 陈兆义 15 8号楼431 60.915
83 魏丽君 6 8号楼441 60.915
84 刘玉斌 2 8号楼361 60.915
85 孔庆杰 5 8号楼423 63.258
86 刘士春 1 7号楼121 63.258
87 冯桂芬 6 7号楼433 63.258
88 马国庆 4 8号楼443 63.258
89 陆兰平 17 7号楼463 63.258
90 魏茂勇 1 8号楼453 63.258
91 王春燕 12 7号楼151 63.258
92 郑立霞 7 8号楼463 63.258
93 何鑫 9 7号楼443 63.258
94 姜金波 14 8号楼433 63.258
95 王雅丽 13 7号楼161 63.258
96 宋希臣 10 7号楼131 63.258
97 赵建伟 5 7号楼141 63.258
98 王颖 11 7号楼453 63.258
99 姜淑清