索引号 xxgk201811103994 所属栏目 涉农资金 发布日期 2018-11-10
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 财政局 体裁分类 重点工作
文 号 信息格式/语种 DOC
发放2018年度东宁市贫困户农业保险保费个人承担部分省级财政补贴资金情况的公告

根据《黑龙江省农业保险保费补贴管理办法》(黑财规审[2016]6号)、《黑龙江省人民政府办公厅关于印发金融精准扶贫十项政策措施的通知》(黑政办规[2017]46号)等有关政策规定。为推动脱贫攻坚,更好发挥金融扶贫政策效果,按照省政府关于“扩大政策性农业保险覆盖面,实现符合条件的政策性农业保险全覆盖。县(市、区)政府要足额安排贫困户政策性农业保险县级财政承担部分”等要求,我市应补贴金额7263.3元,其中:参加种植业农业保险贫困户92人,参保面积2409.1亩,应补贴金额7227.3元;参加养殖业农业保险贫困户1人,参保能繁母猪3头,应补贴金额36元。

我局在收到《黑龙江省财政厅关于结算市县财政部门2018年度省级农业保险保费补贴资金的通知》(黑财指(际金)[2018]399号)资金后及时将扶贫资金拨付完毕。

特此公告

 

附件:2018年度贫困户农业保险保费个人承担部分省级财政补贴发放表

         

         


          东宁市财政局

           2018118


 

2018年度东宁市贫困户农业保险保费个人承担部分省级财政补贴发放明细表
镇别 序号 村屯名称 承保贫困户姓名(户) 保险公司确认投保亩数 承保品种亩数(水稻) 承保品种亩数(大豆) 承保品种亩数(玉米) 补贴金额
东宁镇 1 万鹿沟村 王良才 32 0 0 32 96
2 太平沟村 杨兰珍 15 0 0 15 45
3 新屯子村 王来发 23 0 23 0 69
4 新屯子村 李忠刚 45 0 45 0 135
5 新屯子村 李孝良 27 0 27 0 81
6 新屯子村 刘金爱 21 0 21 0 63
7 暖泉一村 刘金成 5 0 0 5 15
8 暖泉二村 王祥武 11 0 0 11 33
9 暖泉二村 陈永发 24 0 0 24 72
三岔口 10 东大川村 张玉东(王孝荣) 50 0 35 15 150
11 五大队村 张维深 7 5 0 2 21
大肚川 12 大肚川村 唐守举 40 0 20 20 120
13 浪东沟村 李相浩 50 50 0 0 150
14 老城子沟 王桂兰 18 0 0 18 54
15 老城子沟 谭成水 43 0 11 32 129
16 老城子沟 胡乃文 48 0 27 21 144
17 李家趟子村 韩加彬 14 2 0 12 42
18 李家趟子村 崔立功 13 2 2 9 39
19 李家趟子村 代玉义 9 2 3 4 27
20 李家趟子村 李智宽 7 2 0 5 21
21 闹枝沟 朱正义 23 0 23 0 69
22 太平川 14.3 0 8.4 5.9 42.9
23 太平川 邓德俭 57 0 57 0 171
24 太平川 刘长江 24.6 0 24.6 0 73.8
25 太平川 杨立发 17.9 0 17.9 0 53.7
26 太平川 韩锡岐 15.6 0 0 15.6 46.8
27 太平川 崔永亮 39.7 0 17 22.7 119.1
28 太平川 孙兴利 14.9 0 5.6 9.3 44.7
29 太平川 邵桂芝 51.2 0 36.2 15 153.6
30 太平川 贺方美 19.1 0 11.1 8 57.3
31 太平川 候贵有 52.2 0 45.1 7.1 156.6
32 太平川 钟兆同 31.2 0 24.7 6.5 93.6
33 西沟村 魏文海 35 0 6 29 105
34 西沟村 李学奎 31 0 4.7 26.3 93
35 西沟村 庄丕停 28 0 7 21 84
36 西沟村 赵法元 60 0 19.5 40.5 180
37 新城沟 张喜发 30 0 0 30 90
老黑山镇 38 南村 张文芳 12 0 6 6 36
39 南村 庄焕太(谢桂英) 21 0 11 10 63
40 南村 徐亚明 14 0 0 14 42
41 南村 毕永德 35 0 15 20 105
42 南村 刘得田 22 0 11 11 66
43 南村 徐享国 18 0 3 15 54
44 南村 姜义龙 17 0 17 0 51
45 南村 张杰 46 0 46 0 138
46 南村 常永春 14 0 14 0 42
47 太平沟村 杨永文 25 0 14 11 75
48 太平沟村 王金 21 0 11 10 63
49 太平沟村 苗再莲(李世忠) 30 0 15 15 90
50 太平沟村 宋文臣 20 0 15 5 60
51 太平沟村 李志锋 17 0 9 8 51
52 太平沟村 惠文玉 28 0 14 14 84
53 太平沟村 朱廷亮 27 0 19 8 81
54 太平沟村 曹玉宝 15 0 15 0 45
55 太平沟村 王德忠 45 0 25 20 135
56 太平沟村 刘本祥 31 0 26 5 93
57 太平沟村 董会堂 14 0 7 7 42
58 太平沟村 周兆连 33 0 17 16 99
59 太平沟村 孙寿贵 16 0 8 8 48
60 太平沟村 吴景福 31 0 20 11 93
61 太平沟村 李臣德 7 0 7 0 21
62 太平沟村 周兆恕(周瑞财) 10 0 5 5 30
63 下碱村 杨甲敏 26 0 14 12 78
64 西崴子村 葛兴义 11 0 11 0 33
65 黑瞎沟村 薛同花 30 0 30 0 90
66 黑瞎沟村 赵桂梅 30 0 30 0 90
67 奔楼头村 田德志 30 0 0 30 90
68 奔楼头村 王锡贵 21 0 0 21 63
69 奔楼头村 陈贵荣 11 0 11 0 33
70 二道沟村 李宜能 10 0 10 0 30
71 二道沟村 高维英 30 0 15 15 90
72 二道沟村 李宜强 30 0 15 15 90
73 二道沟村 李悦宝 30 0 15 15 90
74 信号村 庄秀贤 39 0 39 0 117
75 信号村 刘元成 31 0 31 0 93
76 黄泥河村 高思彬 10 0 10 0 30
77 永红村 陈进庆 106 0 106 0 318
道河 78 东村 李春江 19 0 18 1 57
79 东村 刘宝生 17 0 10 7 51
80 岭西 吕风柱 10 0 0 10 30
81 岭西 李宝海 25 0 0 25 75
82 岭西 李宝庆 5 0 0 5 15
83 道河 王广成 30 0 0 30 90
84 地营 高泗彬 5 0 1 4 15
85 和平 王加西 15 0 7 8 45
86 和平 赵建华(赵明传) 20 0 10 10 60
绥阳 87 二道村 黄庆民 94 0 51 43 282
88 二道村 许崇杰 5 0 5 0 15
89 三道村 郑守良 46 0 22 24 138
90 鸡冠村 张宝东 7.4 0 7.4 0 22.2
91 九里地村 翟秀春(翟守业) 33 0 28 5 99
92 九里地村 魏树林(徐菊) 17 0 17 0 51
东宁镇 93 暖泉一村 刘金成 3头能繁母猪       36
7263.3