2022年东宁市养老机构等级划分与评定汇总表
2022年东宁市养老机构等级划分与评定汇总表
序号 机构
名称
建筑
面积㎡
环境 设备设施 运营管理 服务 总分 评定
等级
得分 得分 得分 得分
1 东宁市温馨之家养老中心 490 64.5 52 75 251.5 456 二级
2 东宁市福秀敬老中心 897 66 64.5 79 260 469.5 二级
3 东宁市杏花村养老院 1385.4 66.5 64.5 77.5 251 462.5 二级
4 东宁市花样年华老年公寓一分院 447 72 65 76.5 251 464.5 二级
5 东宁市中心社会福利院 6000 80 71.5 85.5 270.5 507.5 二级
6 东宁市绥阳镇幸福苑养老中心 647 50.5 52 71.5 201 375 一级

来源:东宁市民政局

撰稿:叶坚伟

校对:薛彩香

一审:叶坚伟

二审:赵春良

三审: