2014年第二次廉租房分配公示名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积 |
1 | 蒋 冰 | 23102419811023**** | 东苑小区 | A19# | 201 | 57.594 |
2 | 高玉芹 | 23102419430305**** | 东苑小区 | A16# | 204 | 57.880 |
3 | 徐希恩 | 23102419641130**** | 东苑小区 | A20# | 204 | 59.270 |
4 | 王永革 | 23102419650302**** | 东苑小区 | A23# | 204 | 60.285 |
5 | 王永发 | 37022419520525**** | 东苑小区 | A22# | 204 | 60.615 |
6 | 宋遵喜 | 23102419600206**** | 东苑小区 | A16# | 201 | 60.636 |
7 | 李宝君 | 23102419700201**** | 东苑小区 | A21# | 204 | 61.830 |
8 | 苏润龙 | 23230219540206**** | 东苑小区 | A20# | 202 | 62.531 |
9 | 朱中波 | 37283219770813**** | 东苑小区 | A16# | 203 | 62.568 |
10 | 刘淑珍 | 23102419431227**** | 东苑小区 | A23# | 202 | 63.628 |
11 | 张振良 | 23102419670114**** | 东苑小区 | B2# | 2A01 | 64.699 |
12 | 赵艳霞 | 23102419560402**** | 东苑小区 | A21# | 202 | 65.440 |
13 | 刘常奎 | 23102419621005**** | 东苑小区 | B2# | 2A04 | 41.054 |
14 | 杜秀兰 | 23102419650531**** | 东苑小区 | B2# | 532 | 52.45 |
15 | 锁艳华 | 23102419720919**** | 东苑小区 | A16# | 302 | 64.202 |
16 | 徐丽春 | 23102419850114**** | 东苑小区 | A23# | 301 | 64.266 |
17 | 宋金艳 | 23102419720131**** | 东苑小区 | A20# | 301 | 64.428 |
18 | 马明辉 | 23102419770825**** | 东苑小区 | A19# | 302 | 64.615 |
19 | 薛玉成 | 23102419600214**** | 东苑小区 | A22# | 301 | 65.015 |
20 | 武传奇 | 23102419640821**** | 东苑小区 | A15# | 142 | 50.967 |
21 | 石铁亮 | 23102419670619**** | 东方家园 | 5号楼6单元 | 201 | 56.878 |
22 | 林培禄 | 23102419600203**** | 东方家园 | 1号楼1单元 | 304 | 55.293 |
23 | 初德峰 | 23102419680202**** | 东方家园 | 1号楼5单元 | 301 | 55.293 |
24 | 朱文元 | 23102419700501**** | 东方家园 | 4号楼1单元 | 304 | 55.596 |
25 | 盛佳丽 | 23102419730402**** | 东方家园 | 3号楼1单元 | 304 | 56.229 |
26 | 张年伦 | 23102419731006**** | 东方家园 | 3号楼5单元 | 301 | 56.229 |
27 | 刘秀艳 | 23108419621202**** | 东方家园 | 2号楼5单元 | 301 | 56.236 |
28 | 殷万臣 | 23102419520716**** | 东方家园 | 5号楼1单元 | 304 | 56.878 |
29 | 隋帮财 | 23101119680816**** | 东方家园 | 5号楼6单元 | 301 | 56.878 |
30 | 杜家文 | 23102419530326**** | 东方家园 | 1号楼5单元 | 304 | 60.786 |
31 | 马进芬 | 23102419680517**** | 东方家园 | 4号楼4单元 | 304 | 61.119 |
32 | 张伟林 | 23102419630816**** | 东方家园 | 2号楼5单元 | 304 | 61.823 |
33 | 许国伟 | 23102419770805**** | 东方家园 | 5号楼6单元 | 304 | 62.528 |
34 | 文成国 | 23102419640810**** | 东方家园 | 1号楼1单元 | 404 | 55.293 |
35 | 唐世君 | 23102419690211**** | 东方家园 | 1号楼5单元 | 401 | 55.293 |
36 | 王海涛 | 23102419770114**** | 东方家园 | 4号楼1单元 | 404 | 55.596 |
37 | 侯显荣 | 23102419640108**** | 东方家园 | 4号楼4单元 | 401 | 55.596 |
38 | 赵松和 | 23102419600331**** | 东方家园 | 3号楼1单元 | 404 | 56.229 |
39 | 彭 刚 | 23102419690708**** | 东方家园 | 5号楼1单元 | 404 | 56.878 |
40 | 高 山 | 23102419561122**** | 东方家园 | 5号楼6单元 | 401 | 56.878 |
41 | 姜海霞 | 23102419780801**** | 东方家园 | 1号楼5单元 | 404 | 60.786 |
42 | 孙凤君 | 23102419721031**** | 东方家园 | 4号楼4单元 | 404 | 61.119 |
43 | 高兆杰 | 23108119630509**** | 东方家园 | 3号楼5单元 | 404 | 61.815 |
44 | 高 东 | 23102419670719**** | 东方家园 | 2号楼1单元 | 401 | 61.823 |
45 | 赵文凯 | 23102419680907**** | 东方家园 | 2号楼5单元 | 404 | 61.823 |
46 | 孙国正 | 23102419650222**** | 东方家园 | 5号楼1单元 | 401 | 62.528 |
47 | 赵桂玲 | 23102419690317**** | 东方家园 | 5号楼6单元 | 404 | 62.528 |
48 | 赵 敏 | 23102419650603**** | 东方家园 | 1号楼1单元 | 504 | 55.293 |
49 | 崔秀霞 | 23102419670525**** | 东方家园 | 1号楼5单元 | 501 | 55.293 |
50 | 田盛才 | 23102419540708**** | 东方家园 | 3号楼1单元 | 504 | 56.229 |
51 | 齐立国 | 23102419690410**** | 东方家园 | 3号楼5单元 | 501 | 56.229 |
52 | 王永美 | 23102419530529**** | 东方家园 | 2号楼1单元 | 504 | 56.236 |
53 | 于永发 | 23102419780126**** | 东方家园 | 2号楼5单元 | 501 | 56.236 |
54 | 王永发 | 37022419520525**** | 东方家园 | 5号楼1单元 | 504 | 56.878 |
55 | 郑立霞 | 23102419670608**** | 东方家园 | 1号楼1单元 | 501 | 60.786 |
56 | 高名善 | 23102419640504**** | 东方家园 | 1号楼5单元 | 504 | 60.786 |
57 | 历 霞 | 23102419740805**** | 东方家园 | 2号楼1单元 | 501 | 61.823 |
58 | 陈艳玲 | 23102419641225**** | 东方家园 | 2号楼5单元 | 504 | 61.823 |
59 | 宿长荣 | 23102419501003**** | 东方家园 | 5号楼1单元 | 501 | 62.528 |
60 | 刘春玲 | 23102419701015**** | 东方家园 | 5号楼6单元 | 504 | 62.528 |
61 | 李向东 | 23102419730712**** | 东方家园 | 1号楼1单元 | 604 | 55.293 |
62 | 刘 元 | 23102419680227**** | 东方家园 | 1号楼5单元 | 601 | 55.293 |
63 | 武永刚 | 23102419560804**** | 东方家园 | 4号楼1单元 | 604 | 55.596 |
64 | 赫荣立 | 23102419710824**** | 东方家园 | 4号楼4单元 | 601 | 55.596 |
65 | 朱新英 | 23102419520917**** | 东方家园 | 3号楼1单元 | 604 | 56.229 |
66 | 尚秀艳 | 23102419680817**** | 东方家园 | 2号楼1单元 | 604 | 56.236 |
67 | 叶静涛 | 23102419690225**** | 东方家园 | 2号楼5单元 | 601 | 56.236 |
68 | 李玉兰 | 23102419430122**** | 东方家园 | 5号楼6单元 | 601 | 56.878 |
69 | 庄艳华 | 23102419651112**** | 东方家园 | 1号楼5单元 | 604 | 60.786 |
70 | 朱玉友 | 23102419650510**** | 东方家园 | 3号楼5单元 | 604 | 61.815 |
71 | 刘喜顺 | 23102419600629**** | 东方家园 | 5号楼1单元 | 601 | 62.528 |
72 | 李志刚 | 23102419770709**** | 东方家园 | 5号楼6单元 | 604 | 62.528 |
73 | 李建东 | 23102419630124**** | 龙泉花园 | 7号楼 | 673 | 40.503 |
74 | 范景顺 | 41282519570827**** | 龙泉花园 | 7号楼 | 171 | 46.9 |
75 | 代伟钢 | 23102419601210**** | 西安花园 | 13号楼 | 633 | 30.261 |
76 | 刘 红 | 23102419731223**** | 西安花园 | 13号楼 | 651 | 23.671 |
以上76户享受2014年1至11月租赁补贴。